#2178. 圆的面积并

内存限制:259 MiB 时间限制:20 Sec

题目描述

给出N个圆,求其面积并

输入格式

先给一个数字N ,N< = 1000 接下来是N行是圆的圆心,半径,其绝对值均为小于1000的整数

输出格式

面积并,保留三位小数

样例

样例输入


			
721
142 -733 647
-597 -530 372
506 -914 691
-579 842 532
-323 356 911
837 19 517
644 -933 709
590 437 9
902 995 616
351 -790 662
980 177 805
284 707 356
-937 -934 670
-490 -510 288
-796 -342 166
492 -691 320
646 592 231
-640 -29 68
-370 -672 5
-560 -543 369
436 946 229
790 599 469
-294 329 442
951 -64 407
749 36 649
327 11 376
-189 -545 262
-640 820 137
240 -983 60
600 -421 106
742 -144 858
-189 860 88
-409 725 134
-44 -381 771
-597 -491 75
47 -536 193
667 963 545
-935 297 218
850 485 638
-809 -768 524
518 -591 220
93 364 394
-218 -294 432
619 595 802
-549 883 291
495 -215 756
956 164 443
79 604 248
162 -22 642
614 -736 212
-454 574 702
-863 163 403
-935 -774 531
867 -850 323
728 722 374
548 -725 541
-735 311 474
198 768 89
-15 -779 573
-694 561 87
-504 896 887
-359 -14 527
-132 218 827
-986 -419 969
411 -403 986
40 787 35
150 438 868
-776 -62 819
-833 200 220
-919 867 470
844 405 685
-385 -508 466
-333 -473 755
-939 100 936
155 -16 659
581 117 441
-200 654 576
-32 -813 494
-345 -656 954
947 714 2
116 801 439
-424 535 46
726 -556 214
-30 -724 939
-983 -88 690
-679 -39 54
-638 -991 66
-723 916 646
-956 -644 22
147 18 638
923 829 410
-427 -564 157
16 91 644
415 251 977
669 -94 972
-264 434 939
522 36 881
198 503 678
-552 902 540
533 -442 926
334 449 825
-718 589 780
760 -423 624
-245 798 556
309 -256 153
-794 -320 653
-673 149 179
10 -991 956
-763 962 762
518 -27 793
-7 928 518
-492 -888 663
-452 131 470
126 499 444
12 57 696
-105 -287 743
51 -182 738
253 1 981
839 132 368
-326 -679 609
-255 218 558
567 -769 118
659 -691 516
-524 895 851
980 299 608
121 460 189
655 -259 349
-306 -101 83
933 236 155
-489 -182 934
68 -615 138
628 782 203
339 -592 63
-460 3 483
834 -279 902
-222 -376 792
906 222 8
-802 450 843
858 -405 522
971 218 408
294 347 901
772 -319 302
503 896 427
-554 -648 587
-77 -621 293
-813 8 474
-612 -163 85
610 -940 901
536 -852 524
816 509 926
-456 897 860
855 506 271
-707 414 1000
677 -600 764
-386 738 474
420 966 729
777 -79 78
763 -708 406
-493 3 751
-449 -5 236
-858 -869 271
387 -995 177
764 486 547
326 414 931
-939 399 872
203 385 685
-405 -934 441
-474 -164 917
336 113 303
201 489 203
-741 85 590
0 298 179
-770 389 804
808 -359 646
-289 430 444
-27 -644 819
-984 -600 67
137 -79 344
763 545 951
-76 793 145
-692 -988 391
-257 -73 807
516 -718 65
918 221 752
-463 -807 392
204 195 532
-3 -726 708
295 153 54
448 -289 113
554 -263 960
636 569 382
673 387 979
2 200 875
-934 -741 979
584 742 491
639 961 292
346 -881 263
-937 950 53
-857 -886 370
800 -210 157
-901 338 938
529 277 894
-87 -869 326
-657 280 828
-765 961 40
309 -20 337
-397 -413 276
980 972 209
387 -274 397
-789 -300 457
-442 -781 435
524 -979 58
-692 -779 441
665 -147 571
-820 102 718
505 -360 385
-906 637 701
495 550 989
-881 524 479
-78 -387 147
-159 617 588
173 873 481
167 949 978
338 -141 107
628 166 738
258 -534 838
740 -990 533
852 594 266
167 -609 219
580 386 349
-945 -324 287
-115 747 224
594 971 412
619 -493 473
342 -815 44
240 973 495
-35 -30 468
-887 121 125
904 210 362
-64 62 299
-797 571 487
-282 -306 676
-567 -507 523
-451 -918 599
-103 448 590
526 389 735
-543 982 755
-929 322 254
707 78 546
-137 -25 217
-328 -115 623
178 884 707
-732 -251 606
-697 -690 636
481 145 156
921 557 168
-488 -632 288
-263 -855 922
-120 -216 547
207 984 531
-663 251 538
719 118 839
-995 450 1000
185 -603 572
762 17 939
-872 -388 965
950 832 369
-271 -206 171
468 70 496
614 479 591
785 668 824
48 -529 374
-269 -821 459
-170 -629 264
-263 -531 242
370 53 845
881 46 986
-526 -194 845
165 -561 585
-937 -162 720
824 -500 674
547 30 912
395 334 816
-491 353 813
-642 -742 559
134 401 918
-809 -113 67
482 310 249
887 923 344
-413 -963 121
-353 525 39
958 -554 826
-13 -979 773
136 -720 881
910 477 520
-154 -793 672
-446 -681 591
-718 -585 789
-30 944 763
544 -100 760
-129 -913 233
-436 325 141
796 645 513
-81 908 262
-830 287 355
-830 -847 890
-127 249 783
9 -588 986
-902 -187 328
811 637 540
-11 -531 355
334 -324 828
-708 -407 487
967 -76 224
-542 -394 572
919 530 393
-492 -406 598
-161 106 853
-487 -823 271
992 735 595
890 -765 645
-205 -17 938
267 -867 826
-574 548 528
-527 -54 238
546 -292 338
960 -835 67
-547 -721 943
36 -93 97
419 -484 565
-444 555 55
74 533 10
-952 890 401
288 155 689
-60 -749 760
160 -592 481
316 692 346
939 -375 474
-226 436 852
-375 746 328
167 992 73
-395 -791 231
-34 -591 623
-572 -907 906
-363 30 40
-676 42 239
-229 -890 243
115 -698 287
70 -125 688
-177 111 798
-163 518 65
-5 817 522
848 -83 788
-498 -222 860
375 574 31
66 -437 135
163 41 537
327 352 696
-460 966 68
474 -182 349
-151 790 580
-535 -121 843
725 -182 860
-359 -402 526
-784 -165 417
241 -880 767
-275 537 301
664 -635 823
329 893 991
-208 471 278
-305 -979 788
-426 775 557
334 934 233
-757 141 892
705 -397 684
213 932 493
-287 2 783
985 589 707
-390 -263 25
-951 -637 122
-288 -343 25
-457 722 142
588 -130 692
-457 -200 36
-606 -201 558
650 -886 514
-450 -92 417
-138 776 257
276 -270 557
-526 151 946
-833 -266 953
954 628 542
-167 28 813
-659 106 572
675 -196 419
-905 -632 286
-602 466 519
300 -142 887
-245 -849 142
613 -742 33
18 946 768
913 494 88
-112 883 977
-399 -475 943
982 -260 45
-571 -442 322
127 881 38
-938 -544 411
-530 -415 818
-298 -747 572
-371 -73 154
-41 -680 233
450 -69 95
-997 923 840
820 872 124
-929 -390 154
561 -905 131
-586 153 252
-415 -984 51
499 815 354
-139 -432 680
913 -618 904
599 -938 292
-326 163 715
543 943 226
-476 -622 430
-242 875 554
-704 699 917
302 -817 703
-191 -797 178
-816 264 967
-85 273 137
-499 366 283
156 377 29
333 267 171
482 -140 931
-547 309 300
-911 858 93
716 453 396
-805 -14 696
164 -764 637
-320 -646 449
784 -523 31
-754 650 744
781 -815 402
196 -433 405
553 -168 16
-52 -76 640
135 645 807
58 483 562
-990 453 106
-875 -625 797
885 719 843
662 -212 423
-857 605 931
839 -21 11
966 -389 642
443 -691 231
-378 550 657
-760 -305 99
-171 276 985
251 -637 544
-467 -322 928
-69 -719 638
968 -542 62
-74 365 216
-601 629 699
406 88 20
389 -190 549
783 -23 603
-987 -277 201
193 -66 132
757 209 656
-523 202 880
-651 136 307
463 -662 950
-628 -715 742
-917 652 126
525 -461 23
-375 -602 740
-507 -805 807
118 435 394
-510 -764 801
-471 564 274
-97 -683 473
611 11 184
-14 171 386
-592 -617 858
145 -892 536
109 -441 247
-238 995 962
291 710 688
-151 -731 407
-69 457 183
-991 -99 385
-666 750 55
114 850 757
368 -334 167
280 583 726
-853 -922 357
522 -573 628
-389 -312 549
-297 466 575
-922 -281 250
426 638 148
-471 -961 869
734 611 797
764 -115 736
263 -674 665
154 -712 910
314 936 476
820 909 449
878 962 742
-585 -408 362
578 350 986
-713 219 121
-956 -380 552
796 -890 902
849 549 649
270 229 891
346 905 512
-261 -309 418
-187 772 805
268 191 125
-575 367 298
375 731 388
-751 -628 172
-91 900 593
918 541 202
772 -472 596
209 592 996
-254 269 465
85 -693 662
598 304 929
-578 -941 376
864 161 801
-50 -336 573
766 777 26
263 -963 93
-999 -639 365
-345 -629 749
631 -955 639
867 732 443
631 -653 773
-737 832 878
637 -906 484
-3 -498 820
37 993 789
-826 694 819
181 867 852
-709 343 444
-995 -790 235
-322 548 90
574 -835 882
531 620 567
-406 -788 494
165 -935 744
560 666 487
-480 -684 327
-678 -357 1000
-849 854 97
-848 539 882
-905 500 350
53 -515 720
140 -348 740
-473 -992 563
-335 308 139
-804 -335 810
528 -260 252
833 -612 486
-149 591 161
990 210 213
-927 -878 856
-207 928 820
-172 531 670
-228 -821 406
332 856 874
222 212 30
537 -609 306
-363 -783 575
197 338 35
-667 -230 141
785 -960 646
946 -153 290
-383 876 450
965 398 910
-575 -125 263
165 824 466
-301 952 856
745 885 574
-222 -590 96
343 496 239
932 636 793
191 -401 335
-353 264 212
173 599 610
-135 842 297
-479 896 48
-442 -454 137
-109 -352 784
312 87 691
870 -265 984
-36 -537 537
-576 239 775
-978 -483 341
201 384 461
-591 -969 902
85 -112 584
936 140 41
-584 -510 618
-667 197 547
-886 773 424
-480 263 988
78 415 381
-107 -497 395
947 -563 938
-67 663 159
-174 688 499
-304 -991 219
-493 120 90
281 -294 30
183 538 368
124 -822 668
442 -287 289
478 990 297
494 -763 462
277 958 573
-23 686 4
913 -363 999
-543 688 541
-819 -746 377
530 -885 451
821 -635 785
-165 845 719
42 164 68
73 748 656
65 -810 381
600 -816 403
-793 -955 563
-851 -92 760
368 194 84
63 -25 849
-822 -629 957
-490 908 130
212 -44 483
-647 -385 274
12 328 38
404 -387 278
-993 295 649
511 -498 315
-173 -33 599
816 578 797
266 -607 424
-593 927 828
641 666 229
-387 -884 610
-29 -888 540
-948 902 437
77 32 798
-758 762 889
233 76 531
257 -303 289
-17 -770 15
456 528 815
-815 -650 556
-781 564 822
697 743 501
-285 -457 845
-737 -49 112
-54 -389 45
-551 618 77
493 713 399
-948 -251 361
-768 823 730
-639 444 51
601 -682 604
585 25 883
-327 253 823
-210 -45 864
-167 182 423
-744 -882 325
580 -726 424
-846 -185 670
839 -326 130
599 -100 951
90 351 268
865 624 647
-968 -832 142
677 767 308
840 -936 362
893 57 557
279 -303 95
721 240 870
-881 356 48
-370 -652 208
338 -532 93
-759 -340 947
-601 -739 353
58 -131 94
-288 906 177
-604 428 19
945 745 560
477 836 18
892 847 451
279 681 621
-632 -339 198
-226 -973 925
-597 84 869
-710 -848 511
-476 -399 62
245 986 367
-609 -628 967
-986 465 666
-285 312 881
454 -758 478
-218 -253 220
-222 280 606
-521 318 774
-664 -210 790
-621 804 577
537 -991 48

样例输出


			
12707279.690

数据范围与提示